|
Así lo indican los últimos datos de la CNMC, que también develan un decrecimiento del 4% de los servicios prestados entre operadores | | | |
|
| |
|
En 2022 se produjeron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, un 82% más que en 2010. Lo alarmante es que en 2030 esta cifra crecerá otro 32% hasta los 82 millones. Son los últimos datos facilitados por la ONU | | | |
|
| |
|
|
|
Completada la transacción, ambas operadoras poseen una participación del 50% con los mismos derechos de gobernanza. Meinrad Spenger es su nuevo CEO | | | |
|
| |
|
Se trata del primer paso para hacerse con el 10% de la operadora. La entrada de la SEPI en el accionariado de la compañía tiene vocación de permanencia | | | |
|
| |
|
Los operadores móviles europeos y la GSMA presentan un documento en el que indican que un nuevo marco de infraestructura digital que fomente la inversión, la innovación y un mercado digital armonizado como prioridad en el próximo mandato de la UE | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manuel de la Guía, responsable de desarrollo de negocio de Fibritel | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | El mercado empresarial actual está transformando de forma acelerada su entorno IT, recurriendo a aplicaciones alojadas en la nube a las que acceden a través de Internet. En la mayoría de las empresas, es difícil imaginar no poder trabajar desde donde quieras usando aplicaciones basadas en cloud. Las aplicaciones y servicios de IoT están también en auge. Todo esto hace que una conexión estable a la nube sea algo indispensable, e Internet se está convirtiendo en el medio de transporte elegido para la conectividad empresarial. | | | |
|
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario